Закладные изделия МИ1-1 - МИ1-46
Описание
Характеристики
Информация для заказа
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина | Анкеры | ||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | |||
1 | МИ1-1 | 60 | п.м. | 6 | 5 шт., 8А3 | 240 | 3,3 |
2 | МИ1-2 | 60 | п.м. | 8 | 5 шт., 8А3 | 240 | 4,3 |
3 | МИ1-3 | 60 | 350 | 8 | 3 шт., 8А3 | 80 | 1,4 |
4 | МИ1-4 | 80 | 350 | 8 | 3 шт., 8А3 | 130 | 2,0 |
5 | МИ1-5 | 100 | 450 | 8 | 4 шт., 8А3 | 130 | 3,0 |
6 | МИ1-6 | 100 | 700 | 8 | 4 шт., 8А3 | 300 | 5,2 |
7 | МИ1-7 | 100 | п.м. | 8 | 10 шт., 8А3 | 240 | 7,3 |
8 | МИ1-8 | 100 | п.м. | 8 | 10 шт., 8А3 | 240 | 7,3 |
9 | МИ1-9 | 100 | п.м. | 6 | 10 шт., 8А3 | 240 | 5,7 |
10 | МИ1-10 | 100 | п.м. | 6 | 10 шт., 8А3 | 100 | 5,1 |
11 | МИ1-11 | 60 | 150 | 8 | 2 шт., 8А3 | 240 | 0,8 |
12 | МИ1-12 | 50 | 190 | 8 | 2 шт., 8А3 | 80 | 0,7 |
13 | МИ1-13 | 60 | 200 | 6 | 2 шт., 8А3 | 240 | 0,8 |
14 | МИ1-14 | 80 | 200 | 6 | 2 шт., 8А3 | 240 | 1,0 |
15 | МИ1-15 | 150 | 120 | 8 | 2 шт., 12А3 | 300 | 1,6 |
16 | МИ1-16 | 150 | 200 | 8 | 3 шт., 12А3 | 300 | 2,7 |
17 | МИ1-17 | 100 | 450 | 8 | 3 шт., 10А3 | 300 | 3,4 |
18 | МИ1-18 | 120 | 180 | 8 | 4 шт., 8А3 | 200 | 1,7 |
19 | МИ1-19 | 120 | 200 | 8 | 4 шт., 10А3 | 350 | 2,4 |
20 | МИ1-20 | 150 | 200 | 8 | 4 шт., 10А3 | 300 | 2,7 |
21 | МИ1-21 | 150 | 150 | 6 | 4 шт., 8А3 | 80 | 1,2 |
22 | МИ1-22 | 150 | 240 | 8 | 4 шт., 8А3 | 270 | 2,7 |
23 | МИ1-23 | 200 | 240 | 8 | 4 шт., 12А3 | 300 | 3,8 |
24 | МИ1-24 | 200 | 200 | 6 | 4 шт., 8А3 | 240 | 2,3 |
25 | МИ1-25 | 200 | 240 | 8 | 4 шт., 12А3 | 420 | 4,5 |
26 | МИ1-26 | 200 | 300 | 8 | 4 шт., 10А3 | 300 | 4,6 |
27 | МИ1-27 | 150 | 600 | 8 | 6 шт., 8А3 | 130 | 6,0 |
28 | МИ1-28 | 120 | 300 | 6 | 6 шт., 8А3 | 240 | 2,3 |
29 | МИ1-29 | 200 | 300 | 8 | 6 шт., 10А3 | 180 | 4,5 |
30 | МИ1-30 | 240 | 300 | 8 | 6 шт., 12А3 | 420 | 6,7 |
31 | МИ1-31 | 300 | 390 | 10 | 6 шт., 12А3 | 420 | 11,4 |
32 | МИ1-32 | 240 | 200 | 8 | 6 шт., 8А3 | 270 | 3,7 |
33 | МИ1-33 | 300 | 200 | 12 | 6 шт., 12А3 | 300 | 7,3 |
34 | МИ1-34 | 450 | 450 | 10 | 8 шт., 10А3 | 350 | 17,7 |
35 | МИ1-35 | 390 | 390 | 10 | 8 шт., 8А3 | 350 | 13,7 |
36 | МИ1-36 | 390 | 390 | 10 | 8 шт., 12А3 | 300 | 14,1 |
37 | МИ1-37 | 390 | 390 | 8 | 8 шт., 10А3 | 350 | 11,3 |
38 | МИ1-38 | 290 | 290 | 10 | 8 шт., 12А3 | 420 | 9,6 |
39 | МИ1-39 | 160 | 490 | 10 | 8 шт., 12А3 | 300 | 8,4 |
40 | МИ1-40 | 160 | 590 | 10 | 8 шт., 12А3 | 300 | 9,6 |
41 | МИ1-41 | 150 | 800 | 8 | 8 шт., 8А3 | 240 | 8,4 |
42 | МИ1-42 | 200 | 390 | 10 | 6 шт., 14А3 | 420 | 9,2 |
43 | МИ1-43 | 220 | 300 | 10 | 4 шт., 14А3 | 420 | 11,6 |
44 | МИ1-44 | 220 | 350 | 10 | 4 шт., 14А3 | 420 | 13,3 |
45 | МИ1-45 | 400 | 400 | 10 | 8 шт., 12А3 | 420 | 16,4 |
2 шт., 20А1 | 130 | ||||||
46 | МИ1-46 | 80 | 130 | 6 | 8 шт., 8А3 | 240 | 2,1 |
2 шт., 8А3 | 380 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
- Цена: от 700 ₸