Закладные изделия МН159-МН162
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а₂ | δ 1 | d | L | C | δ 2 | |||
МН159-1 | 1.400-15.В1.180 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,4 |
-2 | -01 | 370 | 15,6 | |||||||
-3 | -02 | 270 | 14,8 | |||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 18,2 | |||||
-5 | -04 | 370 | 17,4 | |||||||
-6 | -05 | 170 | 15,8 | |||||||
МН160-1 | -06 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 27,6 | |||
-2 | -07 | 460 | 25,4 | |||||||
-3 | -08 | 370 | 24,1 | |||||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 30,7 | |||||
-5 | -10 | 460 | 28,5 | |||||||
-6 | -11 | 210 | 24,9 | |||||||
МН161-1 | -12 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,5 | |
-2 | -13 | 370 | 18,7 | |||||||
-3 | -14 | 270 | 17,9 | |||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 21,3 | |||||
-5 | -16 | 370 | 20,5 | |||||||
-6 | -17 | 170 | 18,9 | |||||||
МН162-1 | -18 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 32,4 | |||
-2 | -19 | 460 | 30,2 | |||||||
-3 | -20 | 370 | 28,9 | |||||||
-4 | -21 | 620 | 60 | 12 | 35,5 | |||||
-5 | -22 | 460 | 33,3 | |||||||
-6 | -23 | 210 | 29,7 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
- Цена: от 14 800 ₸