Опора подвижная ОПХ1

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Техническая документация
ИССЫКТЕПЛОСЕРВИС изготавливает опоры стальные подвижные (ОПХ1) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 18 до 48 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83).
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|---|
ОПХ1-70.18 | Х1 | 18 | 0,78 |
ОПХ1-70.25 | Х1 | 25 | 0,8 |
ОПХ1-70.32 | Х1 | 32 | 0,9 |
ОПХ1-70.38 | Х1 | 38 | 0,97 |
ОПХ1-70.45 | Х1 | 45 | 1 |
ОПХ1-70.48 | Х1 | 48 | 1,03 |
ОПХ1-100.18 | Х1 | 18 | 0,9 |
ОПХ1-100.25 | Х1 | 25 | 0,94 |
ОПХ1-100.32 | Х1 | 32 | 1,05 |
ОПХ1-100.38 | Х1 | 38 | 1,1 |
ОПХ1-100.45 | Х1 | 45 | 1,11 |
ОПХ1-100.48 | Х1 | 48 | 1,12 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
Материал опоры | Сталь |
Вид опоры | Подвижная |
- Цена: от 1 600 ₸