Опоры неподвижные однохомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.25-80
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.25-80 | 57 | 104 | 60 | 122 | 90 | 4 | 3 | 1,72 |
2 | 02 ОСТ 108.275.25-80 | 76 | 118 | 75 | 128 | 90 | 4 | 4 | 2,28 |
3 | 03 ОСТ 108.275.25-80 | 108 | 167 | 100 | 154 | 155 | 6 | 4 | 5,32 |
4 | 04 ОСТ 108.275.25-80 | 133 | 202 | 125 | 171 | 175 | 6 | 6 | 8,66 |
5 | 05 ОСТ 108.275.25-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 10,18 |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 06 ОСТ 108.275.25-80 | 57 | 100 | 60 | 122 | 90 | 4 | 3 | 1,72 |
7 | 07 ОСТ 108.275.25-80 | 76 | 118 | 75 | 128 | 90 | 4 | 4 | 1,90 |
8 | 08 ОСТ 108.275.25-80 | 89 | 135 | 85 | 135 | 90 | 4 | 4 | 2,14 |
9 | 09 ОСТ 108.275.25-80 | 108 | 167 | 100 | 154 | 155 | 6 | 4 | 5,18 |
10 | 10 ОСТ 108.275.25-80 | 133 | 202 | 125 | 171 | 175 | 6 | 6 | 8,26 |
11 | 11 ОСТ 108.275.25-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 10,50 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Вид опоры | Неподвижная |
Тип неподвижной опоры | Хомутовая |
- Цена: от 1 895 ₸