Проушина с накладкой ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр Дн, мм | Длина проушин, мм | Масса проушин, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 |
23 | 478У-23 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 |
24 | 478К-24 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 |
25 | 530У-25 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 |
26 | 530К-26 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 |
27 | 630У-27 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 |
28 | 630К-28 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 |
Проушина по ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Для тяг диамет-ром | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Ширина поушины, мм | Высота проушины, мм | Масса проушины, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-01 ОСТ 34-10-733-93 | 12 | 4,4 (450) | 100 | 155 | 0,80 |
2 | 1-02 ОСТ 34-10-733-93 | 16 | 14,7 (1500) | 150 | 175 | 2,20 |
3 | 1-03 ОСТ 34-10-733-93 | 20 | 23,5 (2400) | 150 | 170 | 2,90 |
4 | 1-04 ОСТ 34-10-733-93 | 24 | 33,3 (3400) | 250 | 195 | 6,50 |
5 | 1-05 ОСТ 34-10-733-93 | 24 | 33,3 (3400) | 250 | 265 | 9,80 |
6 | 1-06 ОСТ 34-10-733-93 | 30 | 53,9 (5500) | 250 | 185 | 6,50 |
7 | 1-07 ОСТ 34-10-733-93 | 30 | 53,9 (5500) | 250 | 255 | 9,70 |
8 | 1-08 ОСТ 34-10-733-93 | 36 | 78,4 (8000) | 250 | 175 | 7,90 |
9 | 1-09 ОСТ 34-10-733-93 | 36 | 78,4 (8000) | 300 | 365 | 20,70 |
10 | 1-10 ОСТ 34-10-733-93 | 42 | 107,9(11000) | 250 | 165 | 7,80 |
11 | 1-11 ОСТ 34-10-733-93 | 42 | 107,9(11000) | 300 | 355 | 20,90 |
12 | 1-12 ОСТ 34-10-733-93 | 48 | 147,1 (15000) | 300 | 160 | 11,50 |
13 | 1-13 ОСТ 34-10-733-93 | 48 | 147,1 (15000) | 300 | 350 | 26,10 |
14 | 1-14 ОСТ 34-10-733-93 | 56 | 196,1 (20000) | 300 | 145 | 11,10 |
15 | 1-15 ОСТ 34-10-733-93 | 56 | 196,1 (20000) | 300 | 415 | 29,60 |
Накладка по ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Диаметр Дн, мм | Радиус | Длинна накладки, мм | Стоимость накладки за ед. | Масса накладки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-01 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 150 | 80 р. | 0,10 |
2 | 2-02 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 150 | 100 р. | 0,10 |
3 | 2-03 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 200 | 80 р. | 0,12 |
4 | 2-04 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 200 | 120 р. | 0,12 |
5 | 2-05 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 150 | 80 р. | 0,19 |
6 | 2-06 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 150 | 190 р. | 0,19 |
7 | 2-07 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 200 | 80 р. | 0,25 |
8 | 2-08 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 200 | 250 р. | 0,25 |
9 | 2-09 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 150 | 80 р. | 0,19 |
10 | 2-10 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 150 | 190 р. | 0,19 |
11 | 2-11 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 200 | 80 р. | 0,25 |
12 | 2-12 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 200 | 250 р. | 0,25 |
13 | 2-13 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 150 | 80 р. | 0,23 |
14 | 2-14 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 150 | 230 р. | 0,23 |
15 | 2-15 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 200 | 90 р. | 0,30 |
16 | 2-16 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 200 | 300 р. | 0,30 |
17 | 2-17 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 150 | 100 р. | 0,35 |
18 | 2-18 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 150 | 350 р. | 0,35 |
19 | 2-19 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 200 | 120 р. | 0,50 |
20 | 2-20 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 200 | 450 р. | 0,50 |
21 | 2-21 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 80 | 200 | 130 р. | 0,65 |
22 | 2-22 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 80 | 200 | 550 р. | 0,65 |
23 | 2-23 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 100 | 300 | 270 р. | 1,90 |
24 | 2-24 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 100 | 300 | 1 620 р. | 1,90 |
25 | 2-25 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 138 | 300 | 270 р. | 1,90 |
26 | 2-26 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 138 | 300 | 1 620 р. | 1,90 |
27 | 2-27 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 165 | 300 | 270 р. | 1,90 |
28 | 2-28 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 165 | 300 | 1 620 р. | 1,90 |
29 | 2-29 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 190 | 300 | 270 р. | 1,90 |
30 | 2-30 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 190 | 300 | 1 620 р. | 1,90 |
31 | 2-31 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 215 | 350 | 500 р. | 4,10 |
32 | 2-32 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 215 | 350 | 3 080 р. | 4,10 |
33 | 2-33 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 242 | 350 | 500 р. | 4,10 |
34 | 2-34 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 242 | 350 | 3 080 р. | 4,10 |
35 | 2-35 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 266 | 350 | 500 р. | 4,10 |
36 | 2-36 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 266 | 350 | 3 080 р. | 4,10 |
37 | 2-37 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 316 | 400 | 830 р. | 7,20 |
38 | 2-38 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 316 | 400 | 4 700 р. | 7,20 |
39 | 2-39 ОСТ 34-10-733-93 | 720 | 362 | 450 | 1 440 р. | 12,00 |
40 | 2-40 ОСТ 34-10-733-93 | 720 | 362 | 450 | 7 800 р. | 12,00 |
41 | 2-41 ОСТ 34-10-733-93 | 820 | 412 | 450 | 1 440 р. | 12,00 |
42 | 2-42 ОСТ 34-10-733-93 | 820 | 412 | 450 | 7 800 р. | 12,00 |
43 | 2-43 ОСТ 34-10-733-93 | 920 | 462 | 450 | 1 730 р. | 15,00 |
44 | 2-44 ОСТ 34-10-733-93 | 920 | 462 | 450 | 9 750 р. | 15,00 |
45 | 2-45 ОСТ 34-10-733-93 | 1020 | 514 | 500 | 1 840 р. | 16,00 |
46 | 2-46 ОСТ 34-10-733-93 | 1020 | 514 | 500 | 10 400 р. | 16,00 |
47 | 2-47 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 2 070 р. | 18,00 |
48 | 2-48 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 11 700 р. | 18,00 |
49 | 2-49 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 2 200 р. | 20,00 |
50 | 2-50 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 13 000 р. | 20,00 |
51 | 2-51 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 2 750 р. | 25,00 |
52 | 2-52 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 16 250 р. | 25,00 |
53 | 2-53 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 4 180 р. | 38,00 |
54 | 2-54 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 24 700 р. | 38,00 |
55 | 2-55 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 5 390 р. | 49,00 |
56 | 2-56 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 31 850 р. | 49,00 |
57 | 2-57 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 6 300 р. | 60,00 |
58 | 2-58 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 39 000 р. | 60,00 |
Техническая документация
ОСТ 34-10-733-93 распространяется на подвески горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС с диаметрами от Ду 57 до 630 мм. Конструкция, габариты, допускаемая нагрузка и материалы детали соответствуют указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-733-93.
Проушины с накладкой по ОСТ 34-10-733-93 для трубопровода 530 мм из нержавеющей стали обозначаются как: Проушина с накладкой 530К-26 ОСТ 34-10-733-93.
Технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723-93.
Пример обозначения накладки для трубпроводов диаметром 720 мм из углеродистой стали: Накладка 2-39 ОСТ 34-10-733-93
Для нержавеющей стали 6 Накладка 2-40 ОСТ 34-10-733-93
Пример условного обозначения проушины для тяги диаметром 20 мм: Проушина 1-03 ОСТ 34-10-733-93.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 3 500 ₸