Блок подвески с серьгой ОСТ 34-10-730-93
Описание
Характеристики
Информация для заказа
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-730-93 | 4,4 | 875 | 2 |
2 | 02 ОСТ 34-10-730-93 | 4,4 | 1 175 | 1 |
3 | 03 ОСТ 34-10-730-93 | 14,7 | 885 | 4 |
4 | 04 ОСТ 34-10-730-93 | 14,7 | 1 180 | 3 |
5 | 05 ОСТ 34-10-730-93 | 23,5 | 930 | 6 |
6 | 06 ОСТ 34-10-730-93 | 23,5 | 1 220 | 5 |
7 | 07 ОСТ 34-10-730-93 | 33,3 | 935 | 9 |
8 | 08 ОСТ 34-10-730-93 | 33,3 | 1 225 | 7 |
Серьга по ОСТ 34.10.730-93
№ | Наименование | Доп. нагр. кН (кгс) | Для тяг | d | R | S | B | L | H | C | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серьга 01 ОСТ 34-10-730-93 | 4,4 (450) | 12 | 14,0 | 18,0 | 8,0 | 36,0 | 185,0 | 150,0 | 2 | 0,39 |
2 | Серьга 02 ОСТ 34-10-730-93 | 14,7 (1500) | 16 | 23,0 | 28,0 | 12,0 | 56,0 | 200,0 | 150,0 | 4 | 0,92 |
3 | Серьга 03 ОСТ 34-10-730-93 | 23,5 (2400) | 20 | 27,0 | 32,0 | 16,0 | 63,0 | 250,0 | 180,0 | 4 | 1,74 |
4 | Серьга 04 ОСТ 34-10-730-93 | 33,3 (3400) | 24 | 27,0 | 35,0 | 20,0 | 70,0 | 250,0 | 180,0 | 6 | 2,47 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 3 800 ₸