Продавец ИССЫКТЕПЛОСЕРВИС развивает свой бизнес на Satu.kz 7 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
75 отзывов

Здравствуйте, Вы обратились в выходные дни, в связи с этим заявки примем в будние дни. Наши специалисты всегда могут ответить Вам по средствам связи WhatsApp или оставьте свою заявку на почту itszavod@yandex.kz Спасибо!

+7 (727) 329-38-38
+7 (701) 800-26-45
+7 (701) 439-06-20
ИССЫКТЕПЛОСЕРВИС
Корзина

Блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93

Блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93, фото 1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование Допускаемая нагрузка, кН Высота изделия, мм Масса изделия, кг
1 01 ОСТ 34-10-729-93 4,4 880 2
2 02 ОСТ 34-10-729-93 4,4 1 180 2
3 03 ОСТ 34-10-729-93 14,7 910 5
4 04 ОСТ 34-10-729-93 14,7 1 205 4
5 05 ОСТ 34-10-729-93 23,5 920 7
6 06 ОСТ 34-10-729-93 23,5 1 210 6
7 07 ОСТ 34-10-729-93 33,3 950 13
8 08 ОСТ 34-10-729-93 33,3 1 240 11
9 09 ОСТ 34-10-729-93 33,3 1 020 16
10 10 ОСТ 34-10-729-93 33,3 1 310 14
11 11 ОСТ 34-10-729-93 53,9 940 18
12 12 ОСТ 34-10-729-93 53,9 1 240 14
13 13 ОСТ 34-10-729-93 53,9 1 010 22
14 14 ОСТ 34-10-729-93 53,9 1 310 17
15 15 ОСТ 34-10-729-93 78,4 945 23
16 16 ОСТ 34-10-729-93 78,4 1 240 19
17 17 ОСТ 34-10-729-93 78,4 1 135 36
18 18 ОСТ 34-10-729-93 78,4 1 430 32
19 19 ОСТ 34-10-729-93 107,9 1 145 34
20 20 ОСТ 34-10-729-93 107,9 1 240 23
21 21 ОСТ 34-10-729-93 107,9 1 335 47
22 22 ОСТ 34-10-729-93 107,9 1 430 36
23 23 ОСТ 34-10-729-93 147,1 1 340 61
24 24 ОСТ 34-10-729-93 147,1 1 435 44
25 25 ОСТ 34-10-729-93 196,1 1 420 74
26 26 ОСТ 34-10-729-93 196,1 1 515 54

 

Ушко по ОСТ 34-10-729-93

Наименование Допускаемая нагрузка, кН / кгс Диаметр, мм Длина ушко, мм Масса ушко, кг
1 1-01 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 45 0,12
2 1-02 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 60 0,28
3 1-03 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 65 0,49
4 1-04 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 80 0,86
5 1-05 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 100 1,68
6 1-06 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 35 115 2,80
7 1-07 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 130 4,20
8 1-08 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 155 6,50
9 1-09 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 150 8,80

 

Тяга гладкая по ОСТ 34-10-729-93

Наименование Допускаемая нагрузка, кН / кгс Диаметр тяги, мм Длина тяги, мм Масса тяги, кг
1 2-01 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 200 0,17
2 2-02 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 400 0,35
3 2-03 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 600 0,53
4 2-04 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 800 0,71
5 2-05 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 1000 0,88
6 2-06 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 1200 1,07
7 2-07 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 1400 1.24
8 2-08 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 1600 1,48
9 2-09 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 1800 1,60
10 2-10 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 2000 1,78
11 2-11 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 2200 1,95
12 2-12 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 2400 2,13
13 2-13 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 2600 2,31
14 2-14 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 2800 2,49
15 2-15 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 3000 2,66
16 2-16 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 3200 2,84
17 2-17 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 3400 3,02
18 2-18 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 3600 3,20
19 2-19 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 3800 3,37
20 2-20 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 4000 3,55
21 2-21 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 4200 3,73
22 2-22 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 4400 3,91
23 2-23 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 4600 4,08
24 2-24 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 4800 4,26
25 2-25 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 5000 4,44
26 2-26 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 5200 4,62
27 2-27 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 5400 4,80
28 2-28 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 5600 4,97
29 2-29 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 5800 5,15
30 2-30 ОСТ 34-10-729-93 4,4 / 450 12 6000 5,33
31 2-31 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 200 0,31
32 2-32 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 400 0,63
33 2-33 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 600 0,94
34 2-34 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 800 1,26
35 2-35 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 1000 1,57
36 2-36 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 1200 1,89
37 2-37 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 1400 2,21
38 2-38 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 1600 2,52
39 2-39 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 1800 2,84
40 2-40 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 2000 3,16
41 2-41 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 2200 3,47
42 2-42 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 2400 3,79
43 2-43 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 2600 4,10
44 2-44 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 2800 4,42
45 2-45 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 3000 4,73
46 2-46 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 3200 5,05
47 2-47 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 3400 5,37
48 2-48 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 3600 5,68
49 2-49 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 3800 6,00
50 2-50 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 4000 6,31
51 2-51 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 4200 6,63
52 2-52 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 4400 6.94
53 2-53 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 4600 7,26
54 2-54 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 4800 7,57
55 2-55 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 5000 7,89
56 2-56 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 5200 8,21
57 2-57 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 5400 8,52
58 2-58 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 5600 8,84
59 2-59 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 5800 9,15
60 2-60 ОСТ 34-10-729-93 14,7 / 1500 16 6000 9,47
61 2-61 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 200 0,49
62 2-62 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 400 0,98
63 2-63 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 600 1,48
64 2-64 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 800 1,97
65 2-65 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 1000 2,46
66 2-66 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 1200 2,96
67 2-67 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 1400 3,45
68 2-68 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 1600 3,95
69 2-69 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 1800 4,44
70 2-70 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 2000 4,93
71 2-71 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 2200 5,43
72 2-72 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 2400 5,92
73 2-73 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 2600 6,41
74 2-74 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 2800 6,90
75 2-75 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 3000 7,40
76 2-76 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 3200 7,89
77 2-77 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 3400 8,38
78 2-78 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 3600 8,88
79 2-79 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 3800 9,37
80 2-80 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 4000 9,86
81 2-81 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 4200 10,36
82 2-82 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 4400 10,85
83 2-83 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 4600 11,34
84 2-84 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 4800 11,84
85 2-85 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 5000 12,33
86 2-86 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 5200 12,83
87 2-87 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 5400 13,32
88 2-88 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 5600 13,81
89 2-89 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 5800 14,30
90 2-90 ОСТ 34-10-729-93 23,5 / 2400 20 6000 14,80
91 2-91 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 200 0,71
92 2-92 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 400 1,42
93 2-93 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 600 2,13
94 2-94 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 800 2,84
95 2-95 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 1000 3,55
96 2-96 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 1200 4,26
97 2-97 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 1400 4,97
98 2-98 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 1600 5,68
99 2-99 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 1800 6,39
100 2-100 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 2000 7,10
101 2-101 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 2200 7,81
102 2-102 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 2400 8,52
103 2-103 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 2600 9,23
104 2-104 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 2800 9,94
105 2-105 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 3000 10,65
106 2-106 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 3200 11,35
107 2-107 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 3400 12,07
108 2-108 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 3600 12,78
109 2-109 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 3800 13,49
110 2-110 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 4000 14,20
111 2-111 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 4200 14,91
112 2-112 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 4400 15,62
113 2-113 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 4600 16,33
114 2-114 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 4800 17,04
115 2-115 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 5000 17,76
116 2-116 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 5200 18,47
117 2-117 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 5400 19,18
118 2-118 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 5600 19,89
119 2-119 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 5800 20,60
120 2-120 ОСТ 34-10-729-93 33,3 / 3400 24 6000 21,31
121 2-121 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 200 1,11
122 2-122 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 400 2,22
123 2-123 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 600 3,33
124 2-124 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 800 4,44
125 2-125 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 1000 5,55
126 2-126 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 1200 6,66
127 2-127 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 1400 7,77
128 2-128 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 1600 8,88
129 2-129 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 1800 9,99
130 2-130 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 2000 11,10
131 2-131 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 2200 12,21
132 2-132 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 2400 13,32
133 2-133 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 2600 14,43
134 2-134 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 2800 15,54
135 2-135 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 3000 16,65
136 2-136 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 3200 17,76
137 2-137 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 3400 18,87
138 2-138 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 3600 19,98
139 2-139 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 3800 21,09
140 2-140 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 4000 22,20
141 2-141 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 4200 23,31
142 2-142 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 4400 24,42
143 2-143 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 4600 25,53
144 2-144 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 4800 26,64
145 2-145 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 5000 27,75
146 2-146 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 5200 28,85
147 2-147 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 5400 29,96
148 2-148 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 5600 31,07
149 2-149 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 5800 32,18
150 2-150 ОСТ 34-10-729-93 53,9 / 5500 30 6000 33,29
151 2-151 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 200 1,59
152 2-152 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 400 3,19
153 2-153 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 600 4,79
154 2-154 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 800 6,39
155 2-155 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 1000 7,99
156 2-156 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 1200 9,59
157 2-157 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 1400 11,19
158 2-158 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 1600 12,78
159 2-159 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 1800 14,38
160 2-160 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 2000 15,98
161 2-161 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 2200 17,58
162 2-162 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 2400 19,18
163 2-163 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 2600 20,77
164 2-164 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 2800 22,37
165 2-165 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 3000 23,97
166 2-166 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 3200 25,57
167 2-167 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 3400 27,17
168 2-168 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 3600 28,76
169 2-169 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 3800 30,36
170 2-170 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 4000 31,96
171 2-171 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 4200 33.56
172 2-172 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 4400 35,16
173 2-173 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 4600 36,75
174 2-174 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 4800 38,35
175 2-175 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 5000 39,95
176 2-176 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 5200 41,55
177 2-177 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 5400 43,15
178 2-178 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 5600 44,74
179 2-179 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 5800 46,34
180 2-180 ОСТ 34-10-729-93 78,4 / 8000 36 6000 47,94
181 2-181 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 200 2,18
182 2-182 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 400 4,35
183 2-183 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 600 6.52
184 2-184 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 800 8,70
185 2-185 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 1000 10,87
186 2-186 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 1200 13,05
187 2-187 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 1400 15,23
188 2-188 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 1600 17,40
189 2-189 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 1800 19,58
190 2-190 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 2000 21,75
191 2-191 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 2200 23,93
192 2-192 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 2400 26,10
193 2-193 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 2600 28,28
194 2-194 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 2800 30,45
195 2-195 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 3000 32,63
196 2-196 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 3200 34,80
197 2-197 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 3400 36,98
198 2-198 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 3600 39,15
199 2-199 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 3800 41,33
200 2-200 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 4000 43,50
201 2-201 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 4200 45,68
202 2-202 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 4400 47,85
203 2-203 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 4600 50,03
204 2-204 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 4800 52,20
205 2-205 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 5000 54,38
206 2-206 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 5200 56,56
207 2-207 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 5400 58,73
208 2-208 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 5600 60,91
209 2-209 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 5800 63,08
210 2-210 ОСТ 34-10-729-93 107,9 / 11000 42 6000 65,26
211 2-211 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 400 5,68
212 2-212 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 2000 28,41
213 2-213 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 2200 31,25
214 2-214 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 2400 34,09
215 2-215 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 2600 36,93
216 2-216 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 2800 37,77
217 2-216 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 2800 37,77
218 2-218 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 3000 42,62
219 2-219 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 3200 45,46
220 2-220 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 3400 48,30
221 2-221 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 3600 51.14
222 2-222 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 3800 53,98
223 2-223 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 4000 56,82
224 2-224 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 4200 59,66
225 2-225 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 4400 62,50
226 2-226 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 4600 65,34
227 2-227 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 4800 68,18
228 2-228 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 5000 71,03
229 2-229 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 5200 73,87
230 2-230 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 5400 76,71
231 2-231 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 5600 79,55
232 2-232 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 5800 82,39
233 2-233 ОСТ 34-10-729-93 147,1 / 15000 48 6000 85,23
234 2-234 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 400 7,73
235 2-235 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 2000 38,67
236 2-236 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 2200 42,54
237 2-237 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 2400 46,40
238 2-238 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 2600 50,27
239 2-239 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 2800 50,27
240 2-240 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 2800 54,14
241 2-241 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 3000 58.01
242 2-242 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 3200 51,87
243 2-243 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 3400 55,74
244 2-244 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 3600 59,51
245 2-245 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 3800 73,47
246 2-246 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 4000 77,34
247 2-247 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 4200 81,71
248 2-248 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 4400 85,07
249 2-249 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 4600 88,94
250 2-250 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 4800 92,81
251 2-251 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 5000 96,68
252 2-252 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 5200 100,50
253 2-253 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 5400 104,40
254 2-254 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 5600 108,30
255 2-255 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 5800 112,10
256 2-256 ОСТ 34-10-729-93 196,1 / 20000 56 6000 116,00

 

Основные
Страна производительКазахстан
Материал опорыСталь
  • Цена: от 500 ₸