Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93
Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опорной балки, мм | Масса блоков, кг |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | |||||
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 12,3 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 12,3 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14,0 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14,0 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 24,0 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 25,0 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 27,0 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 28,0 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 39,0 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 41,0 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 41,0 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 43,0 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 59,0 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 63,0 |
23 | 478У-23 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 73,0 |
24 | 478У-24 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 77,0 |
25 | 530У-25 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 87,0 |
26 | 530К-26 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 92,0 |
27 | 630У-27 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 110,0 |
28 | 630К-28 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 114,0 |
29 | 720У-29 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 134,0 |
30 | 720К-30 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 141,0 |
31 | 820У-31 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 143,0 |
32 | 820К-32 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 151,00 |
33 | 920У-33 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 144,0 |
34 | 920К-34 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 203,0 |
35 | 1020У-35 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 232,0 |
36 | 1020К-36 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 242,0 |
37 | 1220У-37 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 303,0 |
38 | 1220К-38 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 318,0 |
39 | 1420У-39 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 328,0 |
40 | 1420К-40 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 345,0 |
41 | 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 414,0 |
42 | 1620К-42 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 434,0 |
Исполнение 2 | |||||
43 | 57У-43 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 |
44 | 57К-44 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 |
45 | 76У-45 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 |
46 | 76К-46 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 |
47 | 89У-47 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 |
48 | 89К-48 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 |
49 | 108У-49 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 |
50 | 108К-50 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 |
51 | 133У-51 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 |
52 | 133К-52 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 |
53 | 159У-53 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 |
54 | 159К-54 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 |
55 | 219У-55 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,2 |
56 | 219К-56 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,3 |
57 | 273У-57 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,1 |
58 | 273К-58 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,2 |
59 | 325У-59 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 |
60 | 325К-60 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 |
61 | 377У-61 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 |
62 | 377К-62 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 |
63 | 426У-63 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44,0 |
64 | 426К-64 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44,0 |
65 | 478У-65 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 |
66 | 478У-66 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 |
67 | 530У-67 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 |
68 | 530К-68 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 |
69 | 630У-69 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 |
70 | 630К-70 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 |
71 | 720У-71 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 |
72 | 720К-72 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 |
73 | 820У-73 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 |
74 | 820К-74 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 |
75 | 920У-75 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148,0 |
76 | 920К-76 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148,0 |
77 | 1020У-77 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 |
78 | 1020К-78 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 |
79 | 1220У-79 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 |
80 | 1220К-80 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 |
81 | 1420У-81 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 |
82 | 1420К-82 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 |
83 | 1620У-83 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269,0 |
84 | 1620К-84 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269,0 |
Исполнение 3 | |||||
85 | 89У-85 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,4 |
86 | 89К-86 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 |
87 | 108У-87 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,4 |
88 | 108К-88 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,8 |
89 | 133У-89 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,5 |
90 | 133К-90 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,9 |
91 | 159У-91 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 11,5 |
92 | 159К-92 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,0 |
93 | 219У-93 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 15,9 |
94 | 219К-94 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 17,6 |
95 | 273У-95 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 18,5 |
96 | 273К-96 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 20,8 |
97 | 325У-97 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 24,0 |
98 | 325К-98 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 27,4 |
99 | 377У-99 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 25,2 |
100 | 377К-100 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 28,7 |
101 | 426У-101 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 25,2 |
102 | 426К-102 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 33,7 |
103 | 478У-103 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 39,4 |
104 | 478У-104 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 47,1 |
105 | 530У-105 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 53,1 |
106 | 530К-106 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 60,5 |
107 | 630У-107 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 58,9 |
108 | 630К-108 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 68,8 |
109 | 720У-109 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 62,5 |
110 | 720К-110 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 80,1 |
111 | 820У-111 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 80,2 |
112 | 820К-112 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 96,7 |
113 | 920У-113 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 104,7 |
114 | 920К-114 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 128,7 |
115 | 1020У-115 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 140,0 |
116 | 1020К-116 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 162,0 |
117 | 1220У-117 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 166,2 |
118 | 1220К-118 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 199,4 |
119 | 1420У-119 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 180,1 |
120 | 1420К-120 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 212,4 |
121 | 1620У-121 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 195,1 |
122 | 1620К-122 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 238,3 |
Техническая документация
ОСТ 34-10-726-93 распространяется на блоки с опорной балкой для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-1620 мм
Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-726-93.
Пример условного обозначения блока подвески с опорной балкой исполнения 2 для трубопровода Дн 426 мм из углеродистой стали:
БЛОК ПОДВЕСКИ 426 У-63 ОСТ 34-10-726,
То же для трубопроводов из нержавеющей стали:
БЛОК ПОДВЕСКИ 426 К-64 ОСТ 34-10-726.
Приварка корпуса опоры к трубопроводу в соответствии с ОСТ 34-10-615 или ОСТ 34-10-616.
Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 14 450 ₸