Опора сварных отводов ОСТ 34-10-621-93
Опора сварных отводов ОСТ 34-10-621-93
№ | Наименование блоков | Допускаемая вертикальная нагрузка | Диаметр Дн, мм | Высота опоры, мм | Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108-01 ОСТ 34-10-621-93 | 300 | 108 | 311 | 3,2 |
2 | 133-02 ОСТ 34-10-621-93 | 400 | 133 | 321 | 3,6 |
3 | 159-03 ОСТ 34-10-621-93 | 500 | 159 | 336 | 3,9 |
4 | 219-04 ОСТ 34-10-621-93 | 1000 | 219 | 373 | 6,4 |
5 | 273-05 ОСТ 34-10-621-93 | 1500 | 273 | 413 | 8,7 |
6 | 325-06 ОСТ 34-10-621-93 | 2000 | 325 | 477 | 16,0 |
7 | 377-07 ОСТ 34-10-621-93 | 2500 | 377 | 532 | 19,0 |
8 | 426-08 ОСТ 34-10-621-93 | 3000 | 426 | 596 | 27,0 |
9 | 530-09 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 711 | 39,0 |
10 | 530-10 ОСТ 34-10-621-93 | 4000 | 530 | 516 | 36,0 |
11 | 630-11 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 1016 | 112,0 |
12 | 630-12 ОСТ 34-10-621-93 | 5000 | 630 | 616 | 56,0 |
13 | 720-13 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 1116 | 146,0 |
14 | 720-14 ОСТ 34-10-621-93 | 6200 | 720 | 666 | 77,0 |
15 | 820-15 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 1288 | 187,0 |
16 | 820-16 ОСТ 34-10-621-93 | 8000 | 820 | 766 | 99,0 |
17 | 1020-17 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 1516 | 268,0 |
18 | 1020-18 ОСТ 34-10-621-93 | 12400 | 1020 | 916 | 148,0 |
19 | 1220-19 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1766 | 381,0 |
20 | 1220-20 ОСТ 34-10-621-93 | 16700 | 1220 | 1116 | 216,0 |
21 | 1420-21 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 2016 | 388,0 |
22 | 1420-22 ОСТ 34-10-621-93 | 21000 | 1420 | 1266 | 273,0 |
Техническая документация
ОСТ 34-10-621-93 распространяется на опоры сварных отводов трубопроводов предназначенные для трубопроводов ТЭС Дн 108-1420 мм, не подведомственных «Правилам пара и горячей воды» с температурой среды меньшей 115 градусам Цельсия.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-198.000.
Пример условного обозначения опоры Дн 426 мм с высотой 596 мм:
Опора 426-08 ОСТ 34-10-621.
Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТа 34-10-621-93.
Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 4 100 ₸