Продавец ИССЫКТЕПЛОСЕРВИС развивает свой бизнес на Satu.kz 6 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
75 отзывов
+7 (727) 329-38-38
+7 (701) 800-26-45
+7 (701) 439-06-20
ИССЫКТЕПЛОСЕРВИС
Корзина

Опоры скользящие ТС-624

Опоры скользящие ТС-624, фото 2
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Опоры скользящие приварные ТС-624.000

Наименование Дн Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг
ТС-624.000 194 18 180 170 4
ТС-624.000 - 001 198 5
ТС-624.000 - 002 248 6
ТС-624.000 - 003 219 136 180 170 5
ТС-624.000 - 004 186 6
ТС-624.000 - 005 236 7
ТС-624.000 - 006 273 126 180 170 5
ТС-624.000 - 007 176 6
ТС-624.000 - 008 226 7
ТС-624.000 - 009 325 165 280 170 8
ТС-624.000 - 010 216 10
ТС-624.000 - 011 265 11
ТС-624.000 - 012 377 152 280 170 9
ТС-624.000 - 013 202 9
ТС-624.000 - 014 252 10
ТС-624.000 - 015 426 142 280 170 5
ТС-624.000 - 016 192 13
ТС-624.000 - 017 242 15
ТС-624.000 - 018 480 174 380 170 13
ТС-624.000 - 019 224 19
ТС-624.000 - 020 274 22
ТС-624.000 - 021 530 - 380 170 16
ТС-624.000 - 022 19
ТС-624.000 - 023 21
ТС-624.000 - 024 630 - 380 170 17
ТС-624.000 - 025 20
ТС-624.000 - 026 22
ТС-624.000 - 027 194 165 180 340 7
ТС-624.000 - 028 215 9
ТС-624.000 - 029 265 11
ТС-624.000 - 030 219 152 180 340 8
ТС-624.000 - 031 202 9
ТС-624.000 - 032 252 11
ТС-624.000 - 033 273 142 180 340 8
ТС-624.000 - 034 192 9
ТС-624.000 - 035 242 11
ТС-624.000 - 036 325 174 280 340 12
ТС-624.000 - 037 224 14
ТС-624.000 - 038 274 16
ТС-624.000 - 039 377 164 280 340 11
ТС-624.000 - 040 214 14
ТС-624.000 - 041 264 16
ТС-624.000 - 042 426 142 280 340 14
ТС-624.000 - 043 192 17
ТС-624.000 - 044 242 19
ТС-624.000 - 045 480 174 380 340 24
ТС-624.000 - 046 224 28
ТС-624.000 - 047 274 32
ТС-624.000 - 048 530 164 380 340 23
ТС-624.000 - 049 214 27
ТС-624.000 - 050 264 32
ТС-624.000 - 051 630 150 380 340 24
ТС-624.000 - 052 200 28
ТС-624.000 - 053 250 32
ТС-624.000 - 054 720 185 500 340 35
ТС-624.000 - 055 235 41
ТС-624.000 - 056 285 46
ТС-624.000 - 057 820 172 500 340 40
ТС-624.000 - 058 222 45
ТС-624.000 - 059 272 51
ТС-624.000 - 060 920 158 500 340 50
ТС-624.000 - 061 208 54
ТС-624.000 - 062 258 60
ТС-624.000 - 063 1020 218 700 340 69
ТС-624.000 - 064 268 78
ТС-624.000 - 065 318 87
ТС-624.000 - 066 1220 195 700 340 77
ТС-624.000 - 067 245 85
ТС-624.000 - 068 295 94
ТС-624.000 - 069 1420 172 700 340 74
ТС-624.000 - 070 222 84
ТС-624.000 - 071 272 95
ТС-624.000 - 072 194 148 180 680 13
ТС-624.000 - 073 198 16
ТС-624.000 - 074 248 19
ТС-624.000 - 075 219 136 180 680 13
ТС-624.000 - 076 186 16
ТС-624.000 - 077 236 19
ТС-624.000 - 078 273 125 180 680 13
ТС-624.000 - 079 175 16
ТС-624.000 - 080 225 18
ТС-624.000 - 081 325 165 280 680 19
ТС-624.000 - 082 215 23
ТС-624.000 - 083 265 26
ТС-624.000 - 084 377 152 280 680 18
ТС-624.000 - 085 202 22
ТС-624.000 - 086 252 26
ТС-624.000 - 087 426 145 280 680 21
ТС-624.000 - 088 195 25
ТС-624.000 - 089 245 29
ТС-624.000 - 090 480 178 380 680 36
ТС-624.000 - 091 228 43
ТС-624.000 - 092 278 50
ТС-624.000 - 093 530 154 380 680 36
ТС-624.000 - 094 214 42
ТС-624.000 - 095 26 49
ТС-624.000 - 096 630 150 380 680 35
ТС-624.000 - 097 200 42
ТС-624.000 - 098 250 49
ТС-624.000 - 099 720 185 500 680 55
ТС-624.000 - 100 235 64

ТС-624.000 - 101

285 73
ТС-624.000 - 102 820 172 500 680 59
ТС-624.000 - 103 222 68
ТС-624.000 - 104 272 77
ТС-624.000 - 105 920 158 500 680 65
ТС-624.000 - 106 208 74
ТС-624.000 - 107 258 84
ТС-624.000 - 108 1020 218 50 680 101
ТС-624.000 - 109 268 115
ТС-624.000 - 110 318 129
ТС-624.000 - 111 1220 195 70 680 107
ТС-624.000 - 112 245 121
ТС-624.000 - 113 295 135
ТС-624.000 - 114 1420 172 70 680 105
ТС-624.000 - 115 228 120
ТС-624.000 - 116 272 137

 

Основные
Страна производительКазахстан
Тип подвижной опорыСкользящая
Материал опорыСталь
  • Цена: от 6 460