Блок крепления подвески ОСТ 34-10-740-93
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Техническая документация
ОСТ 34-10-740-93 распространяется на блоки крепления подвесок станционных трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-740-93.
Прайс-лист на блок крепления подвески ОСТ 34-10-740-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., тг.* |
1 | 01 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 210 | 0,66 | 1080 |
2 | 02 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 310 | 0,76 | 1260 |
3 | 03 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 410 | 0,84 | 1380 |
4 | 04 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 215 | 1,67 | 1620 |
5 | 05 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 315 | 1,84 | 1800 |
6 | 06 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 415 | 2 | 1920 |
7 | 07 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 215 | 2,13 | 1980 |
8 | 08 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 315 | 2,38 | 2160 |
9 | 09 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 415 | 2,62 | 2400 |
10 | 10 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 220 | 3,36 | 2820 |
11 | 11 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 320 | 3,71 | 3120 |
12 | 12 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 420 | 4,07 | 2940 |
13 | 13 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 320 | 6,32 | 5340 |
14 | 14 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 420 | 6,88 | 5820 |
15 | 15 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 520 | 7,43 | 6240 |
16 | 16 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 325 | 11,2 | 8760 |
17 | 17 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 625 | 13,8 | 10740 |
18 | 18 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 825 | 15,2 | 11880 |
19 | 19 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 430 | 15 | 11700 |
20 | 20 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 630 | 17,2 | 13440 |
21 | 21 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 830 | 19,4 | 15180 |
22 | 22 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 435 | 23,5 | 17640 |
23 | 23 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 635 | 26,3 | 19740 |
24 | 24 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 835 | 29,1 | 21840 |
25 | 25 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 440 | 29,8 | 22380 |
26 | 26 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 640 | 33,7 | 24300 |
27 | 27 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 840 | 37,6 | 27120 |
28 | 28 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 170 | 0,6 | 1080 |
29 | 29 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 510 | 0,93 | 1320 |
30 | 30 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 660 | 1,07 | 1500 |
31 | 31 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 610 | 2,3 | 2100 |
32 | 32 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 760 | 2,53 | 2280 |
33 | 33 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 665 | 3,22 | 2700 |
34 | 34 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 815 | 3,59 | 3060 |
35 | 35 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 865 | 3,7 | 3120 |
36 | 36 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 720 | 5,05 | 4260 |
37 | 37 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 870 | 5,58 | 4680 |
38 | 38 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 820 | 9,12 | 7680 |
39 | 39 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 1 070 | 10,5 | 8820 |
40 | 40 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 1 025 | 17,3 | 13500 |
Плита по ОСТ 34.10.740-93
№ | Наименование | Для тяг диаметром | d (пред. Откл. Н 14) | ВхВ | S | Масса, кг | Стоимость за ед. тг.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 01 ОСТ 34-10-740-93 | 12 | 14 | 60,0 | 6,0 | 0,17 | |
2 | 2 - 02 ОСТ 34-10-740-93 | 16 | 18 | 90,0 | 8,0 | 0,50 | |
3 | 2 - 03 ОСТ 34-10-740-93 | 20 | 23 | 90,0 | 8,0 | 0,50 | |
4 | 2 - 04 ОСТ 34-10-740-93 | 24 | 27 | 100,0 | 10,0 | 0,74 | |
5 | 2 - 05 ОСТ 34-10-740-93 | 30 | 33 | 120,0 | 12,0 | 1,27 | |
6 | 2 - 06 ОСТ 34-10-740-93 | 36 | 39 | 160,0 | 16,0 | 2,65 | |
7 | 2 - 07 ОСТ 34-10-740-93 | 42 | 46 | 160,0 | 16,0 | 2,63 | |
8 | 2 - 08 ОСТ 34-10-740-93 | 48 | 52 | 200,0 | 16,0 | 4,80 | |
9 | 2 - 09 ОСТ 34-10-740-93 | 56 | 60 | 200,0 | 16,0 | 4,72 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 1 944 ₸