Лапа с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93
Прайс-лист на лапы с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгс | Диаметр ттгопро- | Высота лапы с накладкой, мм | Масса лапы с накладкой, кг. | Стоимость лапы с накладкой за ед., тг.* |
вода Дн, мм | ||||||
1 | 630У-01 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18 | 12420 |
2 | 630К-02 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18 | 49200 |
3 | 720У-03 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30 | 20700 |
4 | 720К-04 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30 | 79440 |
5 | 820У-05 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30 | 20700 |
6 | 820К-06 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30 | 79440 |
7 | 920У-07 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33 | 22800 |
8 | 920К-08 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33 | 91620 |
9 | 1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34 | 23460 |
10 | 1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34 | 96720 |
11 | 1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36 | 24840 |
12 | 1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36 | 106920 |
13 | 1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82 | 54120 |
14 | 1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82 | 230760 |
15 | 1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42 | 28980 |
16 | 1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42 | 120480 |
17 | 1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93 | 61380 |
18 | 1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93 | 286860 |
19 | 1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47 | 32460 |
20 | 1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47 | 145980 |
21 | 1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104 | 66780 |
22 | 1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104 | 342960 |
Лапа по ОСТ 34.10.738-93
№ | Наименование | Для Дн | R | A | H | h | h₁ | B | d | S | r | Масса, кг | Стоимость за ед. тг.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 01 ОСТ 34-10-738-93 | 630 | 300,0 | 240,0 | 300,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 27,0 | 8,0 | 12,0 | 11,00 | |
2 | 1 - 02 ОСТ 34-10-738-93 | 720; 820 | 400,0 | 240,0 | 350,0 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 33,0 | 10,0 | 15,0 | 18,00 | |
3 | 1 - 03 ОСТ 34-10-738-93 | 920; 1020 | 550,0 | 240,0 | 350,0 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 33,0 | 10,0 | 15,0 | 18,00 | |
4 | 1 - 04 ОСТ 34-10-738-93 | 1220; 1620 | 700,0 | 220,0 | 450,0 | 130,0 | 230,0 | 200,0 | 39,0 | 10,0 | 15,0 | 22,00 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Техническая документация
ОСТ 34-10-738-93 употребляется на лапы с накладкой для вертикального трубопровода ТЭС и АЭС большими либо равными 630 мм. Основные размеры, конструкция, материал деталей обязаны соответствовать указанным на чертежах и в таблицах ОСТ 34-10-738-93.
Величина нагрузки на подвеску зависит от количества устанавливаемых на трубопроводе т.е. в 2 раза, 3 раза или 4 больше указанной, но не должна превышать величины масс допускаемых пролетов.
Пример условного обозначения лапы с накладкой для вертикального трубопровода Дн 820мм:
из углеродистой стали – Лапа с накладкой 820У 05 ОСТ 34-10-738-93
из коррозионностойкой (нержавеющей) стали – Лапа с накладкой 820К ОСТ 34-10-738-93
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
- Цена: от 22 356 ₸